column-rule-style
Обновлено: 21.12.2022
column-rule-style
Определяет стиль линий между колонок в многоколоночном тексте.
Краткая информация
| Значение по умолчанию | none |
| Наследуется | Нет |
| Применяется | К многоколоночным элементам |
| Анимируется | Нет |
Синтаксис
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset
Значения
| none | Линия не отображается и значение её толщины обнуляется. |
| hidden | Аналогично none. |
| dotted | Линия состоящая из набора точек. |
| dashed | Пунктирная линия, состоящая из серии коротких отрезков. |
| solid | Сплошная линия. |
| double | Двойная линия. |
| groove | Создаёт эффект вдавленной линии. |
| ridge | Создаёт эффект рельефной линии. |
| inset | Псевдотрёхмерная линия. |
| outset | Псевдотрёхмерная линия. |
Вид указанных стилей представлен на рис. 1.
Пример
Объектная модель
Объект.style.columnRuleStyle
Примечание
Chrome до версии 50 и Safari до версии 9 поддерживают свойство -webkit-column-rule-style.
Firefox до версии 52 поддерживает свойство -moz-column-rule-style.