column-rule-style
Оновлено: 21.12.2022
column-rule-style
Визначає стиль ліній між колонок у багатоколоночному тексті.
Коротка інформація
| Значення за замовчуванням | none |
| Успадковується | Ні |
| Застосовується | До багатоколонкових елементів |
| Анімується | Ні |
Синтаксис
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset
Значення
| none | Лінія не відображається і значення її товщини обнуляється. |
| hidden | Аналогічно none. |
| dotted | Лінія, що складається з набору точок. |
| dashed | Пунктирна лінія, що складається із серії коротких відрізків. |
| solid | Суцільна лінія. |
| double | Подвійна лінія. |
| groove | Створює ефект вдавленої лінії. |
| ridge | Створює ефект рельєфної лінії. |
| inset | Псевдотривимірна лінія. |
| outset | Псевдотривимірна лінія. |
Вигляд зазначених стилів представлено на рис. 1.
Приклад
Об'єктна модель
Об'єкт.style.columnRuleStyle
Примітка
Chrome до версії 50 і Safari до версії 9 підтримують властивість -webkit-column-rule-style.Firefox до версії 52 підтримує властивість -moz-column-rule-style.