border-top-style
Оновлено: 29.03.2023
border-top-style
Встановлює стиль кордону зверху елемента.
Коротка інформація
Значення за замовчуванням | Немає |
Успадковується | НІ |
Застосовується | До всіх елементів |
Анімується | Нет |
Синтаксис
border-top-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset
Значення
none | Лінія не відображається і значення її товщини обнуляється. |
hidden | Має той самий ефект, що й none, за винятком застосування border-left-style до клітинок таблиці, у якій значення властивості border-collapse встановлено як collapse. У цьому разі ліва межа в комірці не відображатиметься взагалі. |
dotted | Лінія, що складається з набору точок. |
dashed | Пунктирна лінія, що складається із серії коротких відрізків. |
solid | Суцільна лінія. |
double | Подвійна лінія. |
groove | Створює ефект вдавленої лінії. |
ridge | Створює ефект рельєфної лінії. |
inset | Псевдотривимірна лінія. |
outset | Псевдотривимірна лінія. |
Вигляд зазначених стилів представлено на рис. 1.
Приклад
Об'єктна модель
Об'єкт.style.borderTopStyle
Примітка
Браузер Internet Explorer до версії 6.0 включно за товщини межі 1px відображає dotted як dashed. При товщині 2px і вище значення dotted працює коректно. Цю помилку виправлено в IE7, але тільки для всіх меж товщиною 1px. Якщо одна з меж блоку має товщину 2px і вище, то в IE7 значення dotted перетворюється на dashed.Стиль межі в різних браузерах може дещо відрізнятися при використанні значень groove, ridge, inset або outset.